Мобильная версия пока недоступна
К сожалению, сайт пока не адаптирован для мобильных устройств. Откройте его на компьютере или ноутбуке.
К сожалению, сайт пока не адаптирован для мобильных устройств. Откройте его на компьютере или ноутбуке.
Горячие клавиши
| 1-9, 0 | Выбрать/снять вариант ответа или карточку (0 = 10-й элемент). В заданиях на сопоставление цифры кладут выбранную карточку в слот. |
|---|---|
| Enter | Нажать «Проверить»/«Далее», если кнопка активна. |
| Backspace | Снять последний выбор или вернуть последнюю карточку в стопку. |
| Esc | В заданиях на сопоставление: снять выбранную карточку без размещения и переместить её в конец стопки. |
| ↑ / ↓ | В заданиях на сопоставление: переключать выбранную карточку между рядами стопки. В заданиях multiple с числовым или формульным вводом: перейти к тому же полю ответа в предыдущем/следующем подпункте. В задачах на упорядочивание: сдвинуть выбранную карточку выше/ниже. В полностью пройденном уроке: перейти к предыдущему/следующему уроку. |
| ← / → | В заданиях на сопоставление: переключать выбранную карточку внутри ряда. В задачах на упорядочивание: сместить выбор влево/вправо. В упражнениях с несколькими полями: на границе поля перейти к соседнему полю; внутри поля стрелки перемещают курсор. На решённых шагах: перейти к предыдущему/следующему шагу. |
| Вещество | Плотность, \(\unit{{\text{кг}}/{\text{м}}^3}\) | Плотность, \(\unit{{\text{г}}/{\text{см}}^3}\) |
|---|---|---|
| Твёрдые вещества | ||
| Пробка | 240 | 0,24 |
| Сосна | 500 | 0,50 |
| Дуб | 700 | 0,70 |
| Лёд (при \(0\unit{\degree {\text{C}}}\)) | 920 | 0,92 |
| Полиэтилен | 950 | 0,95 |
| Кирпич | 1 800 | 1,80 |
| Стекло | 2 500 | 2,50 |
| Бетон | 2 400 | 2,40 |
| Алюминий | 2 700 | 2,70 |
| Мрамор | 2 700 | 2,70 |
| Гранит | 2 700 | 2,70 |
| Железо | 7 870 | 7,87 |
| Сталь | 7 800 | 7,80 |
| Цинк | 7 100 | 7,10 |
| Олово | 7 300 | 7,30 |
| Медь | 8 900 | 8,90 |
| Латунь | 8 500 | 8,50 |
| Серебро | 10 500 | 10,50 |
| Свинец | 11 300 | 11,30 |
| Золото | 19 300 | 19,30 |
| Жидкости | ||
| Бензин | 750 | 0,75 |
| Этиловый спирт | 790 | 0,79 |
| Керосин | 800 | 0,80 |
| Растительное масло | 920 | 0,92 |
| Вода | 1 000 | 1,00 |
| Морская вода | 1 025 | 1,025 |
| Молоко | 1 030 | 1,03 |
| Глицерин | 1 260 | 1,26 |
| Мёд | 1 400 | 1,40 |
| Ртуть | 13 600 | 13,60 |
Используя таблицу, определите плотность мёда и укажите её в килограммах на литр.
Дайте численный ответ в указанных единицах измерения. ?Введите точный численный ответ